Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU | FBV | SPD | ||||||||
Gemeinde Buehlertal | ||||||||||
001-01 Franziska-Höll-Schule (WBZ 1) | 1.012 | 876 | 401 | - | 13 | 388 | 6.527 | 2.780 | 2.609 | 1.138 |
- | - | 45,78 % | - | 3,24 % | 96,76 % | 93,46 % | 42,59 % | 39,97 % | 17,44 % | |
001-02 Franziska-Höll-Schule (WBZ 2) | 1.190 | 1.044 | 537 | - | 20 | 517 | 8.714 | 3.654 | 3.573 | 1.487 |
- | - | 51,44 % | - | 3,72 % | 96,28 % | 93,64 % | 41,93 % | 41,00 % | 17,06 % | |
001 Zwischensumme | 2.202 | 1.920 | 938 | - | 33 | 905 | 15.241 | 6.434 | 6.182 | 2.625 |
Stadtteil | - | - | 42,60 % | - | 3,52 % | 96,48 % | 93,56 % | 42,22 % | 40,56 % | 17,22 % |
002-03 Haus des Gastes oberes Foyer (WBZ 3) | 1.077 | 929 | 407 | - | 10 | 397 | 6.601 | 2.673 | 2.853 | 1.075 |
- | - | 43,81 % | - | 2,46 % | 97,54 % | 92,37 % | 40,49 % | 43,22 % | 16,29 % | |
002-04 Haus des Gastes unteres Foyer (WBZ 4) | 922 | 777 | 358 | - | 6 | 352 | 6.056 | 2.102 | 2.556 | 1.398 |
- | - | 46,07 % | - | 1,68 % | 98,32 % | 95,58 % | 34,71 % | 42,21 % | 23,08 % | |
002-05 Dr. Josef-Schofer-Schule (WBZ 5) | 1.168 | 987 | 397 | - | 14 | 383 | 6.495 | 2.185 | 2.790 | 1.520 |
- | - | 40,22 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 94,21 % | 33,64 % | 42,96 % | 23,40 % | |
002-06 Dr. Josef-Schofer-Schule (WBZ 6) | 1.203 | 967 | 462 | - | 6 | 456 | 7.638 | 2.951 | 3.123 | 1.564 |
- | - | 47,78 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 93,06 % | 38,64 % | 40,89 % | 20,48 % | |
002 Zwischensumme | 4.370 | 3.660 | 1.624 | - | 36 | 1.588 | 26.790 | 9.911 | 11.322 | 5.557 |
Stadtteil | - | - | 37,16 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 93,72 % | 37,00 % | 42,26 % | 20,74 % |
900-01 Briefwahlbezirk | - | - | 896 | 896 | 16 | 880 | 14.890 | 5.750 | 6.322 | 2.818 |
Briefwahl | - | - | - | - | 1,79 % | 98,21 % | 94,00 % | 38,62 % | 42,46 % | 18,93 % |
900 Zwischensumme | - | - | 896 | 896 | 16 | 880 | 14.890 | 5.750 | 6.322 | 2.818 |
Briefwahl | - | - | - | - | 1,79 % | 98,21 % | 94,00 % | 38,62 % | 42,46 % | 18,93 % |
CDU | FBV | SPD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 6.572 | 5.580 | 2.562 | - | 69 | 2.493 | 42.031 | 16.345 | 17.504 | 8.182 |
- | - | 38,98 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 93,66 % | 38,89 % | 41,65 % | 19,47 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 896 | 896 | 16 | 880 | 14.890 | 5.750 | 6.322 | 2.818 |
- | - | - | - | 1,79 % | 98,21 % | 94,00 % | 38,62 % | 42,46 % | 18,93 % | |
Insgesamt | 6.572 | 5.580 | 3.458 | 896 | 85 | 3.373 | 56.921 | 22.095 | 23.826 | 11.000 |
- | - | 52,62 % | 25,91 % | 2,46 % | 97,54 % | 93,75 % | 38,82 % | 41,86 % | 19,33 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem