Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | |
Hans-Peter Braun | Alfred Wilhelm | Jonas Hector | Volker Blum | Sandra Schindler | Nicole Simon | Dominik Fedunik | Stefan Müll | Stefan Ursprung | Florian Hils | Sven Wilhelm | Rene Vollath | |||||||
Gemeinde Bühlertal | ||||||||||||||||||
001-01 Franziska-Höll-Schule (WBZ 1) | 1.027 | 940 | 285 | - | 8 | 277 | 268 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 96,75 % | 2,53 % | - | 0,72 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |
001-02 Franziska-Höll-Schule (WBZ 2) | 1.198 | 1.096 | 420 | - | 14 | 406 | 400 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 98,52 % | 1,23 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
001 Zwischensumme | 2.225 | 2.036 | 705 | - | 22 | 683 | 668 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 97,80 % | 1,76 % | 0,15 % | 0,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
002-03 Haus des Gastes oberes Foyer (WBZ 3) | 1.085 | 982 | 283 | - | 1 | 282 | 274 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 97,16 % | 2,84 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
002-04 Haus des Gastes unteres Foyer (WBZ 4) | 902 | 814 | 234 | - | 3 | 231 | 222 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 96,10 % | 3,46 % | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | |
002-05 Dr. Josef-Schofer-Schule (WBZ 5) | 1.228 | 1.082 | 260 | - | 4 | 256 | 244 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | 95,31 % | 2,73 % | - | - | 0,39 % | - | - | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | - | |
002-06 Dr. Josef-Schofer-Schule (WBZ 6) | 1.197 | 1.049 | 274 | - | 1 | 273 | 256 | 9 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 93,77 % | 3,30 % | - | - | 1,10 % | 0,37 % | 0,73 % | 0,37 % | 0,37 % | - | - | - | |
002 Zwischensumme | 4.412 | 3.927 | 1.051 | - | 9 | 1.042 | 996 | 32 | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 95,59 % | 3,07 % | - | - | 0,38 % | 0,10 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,29 % | 0,10 % | 0,10 % | - |
900-01 Briefwahlbezirk | - | - | 601 | 601 | 20 | 581 | 549 | 26 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 94,49 % | 4,48 % | - | 0,17 % | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | 0,52 % |
900 Zwischensumme | - | - | 601 | 601 | 20 | 581 | 549 | 26 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 94,49 % | 4,48 % | - | 0,17 % | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | 0,52 % |
Hans-Peter Braun | Alfred Wilhelm | Jonas Hector | Volker Blum | Sandra Schindler | Nicole Simon | Dominik Fedunik | Stefan Müll | Stefan Ursprung | Florian Hils | Sven Wilhelm | Rene Vollath | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 6.637 | 5.963 | 1.756 | - | 31 | 1.725 | 1.664 | 44 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
- | - | 26,46 % | - | - | - | 96,46 % | 2,55 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,23 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,06 % | - | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 601 | 601 | 20 | 581 | 549 | 26 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | 94,49 % | 4,48 % | - | 0,17 % | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | 0,52 % | |
Insgesamt | 6.637 | 5.963 | 2.357 | 601 | 51 | 2.306 | 2.213 | 70 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
- | - | 35,51 % | - | - | - | 95,97 % | 3,04 % | 0,04 % | 0,13 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,13 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem